| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | YTM |
| Номер модели: | BO208 |
| Количество мин заказа: | ПК 1 |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Стандартный пакет коробки |
| Время доставки: | 5-8 дней работы |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 5000 ПК в месяцы |
| Спецификация: | 24V 120A 8PK | Условие: | 100% новое |
|---|---|---|---|
| применение: | ТЕЛЕЖКИ French car | Качество: | Высокая эффективность |
| Место происхождения: | Китай | Гарантия: | 1 год |
| материал: | Алюминий | ||
| Выделить: | Электрический мотор альтернатора EC360,Электрический мотор альтернатора EC480,0124655019 |
||
|
Характер продукции
![]()
Наша компания всегда принимает ее как наша обязанность что мы должны попробовать наше самое лучшее для того чтобы соотвествовать
клиенты и идеальное наши обслуживания. Мы главным образом настаиваем на предназначать для того чтобы обеспечить профессиональное универсальное
обслуживание для наших небольших и среднего размера чужих клиентов. Между тем, мы будем придерживаться
начать нашу вечность компании.
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Напряжение тока (v) | 24 |
| Ампераж (a) | 110 |
| Вращение | CW |
| Тип шкива | Зафиксированный |
| Пазы шкива | 8 |
| Диаметр шкива (mm) | 73 |
| Терминал B+ (30) | M8 |
| Код штепсельной вилки |
167 |
| OEM | Ссылка OEM | BOM |
|---|---|---|
| BOSCH | 0124555036 | |
| BOSCH | 0124655012 | |
| BOSCH | 0124655019 | |
| BOSCH | 0124655500 | |
| BOSCH | 0986049350 | |
| BOSCH | 4935 | |
| LUCAS | LRA03285 | |
| LUCAS | LRA03413 | |
| LUCAS | LRA3285 | |
| LUCAS | LRA3413 | |
| French car | 5010589551 | |
| French car | 7420466317 | |
| RVI (French car VEHICULES IND.) | 5010589551 | |
| RVI (French car VEHICULES IND.) | 7420466317 | |
| RVI (French car VEHICULES IND.) | 7420862899 | |
| 20466317 | ||
| 20849352 | ||
| 20850236 | ||
| 21429782 |
| Сделайте | Модель | Тип | Год | Информация |
|---|---|---|---|---|
| ТЕЛЕЖКИ French car | KERAX | 460,32 | 2006 - | 12800cc, 461HP |
| ТЕЛЕЖКИ French car | KERAX | 500,32 | 2006 - | 12800cc, 500HP |
| ТЕЛЕЖКИ French car | БОЛЬШАЯ ВИННАЯ БУТЫЛКА | DXi 13 440,19 | 2009 - | 12800cc, 440HP |
| ТЕЛЕЖКИ French car | БОЛЬШАЯ ВИННАЯ БУТЫЛКА | DXi 13 460,18 t | 2006 - | 12800cc, 461HP |
| ТЕЛЕЖКИ French car | БОЛЬШАЯ ВИННАЯ БУТЫЛКА | DXi 13 460,24 | 2006 - | 12800cc, 461HP |
| ТЕЛЕЖКИ French car | БОЛЬШАЯ ВИННАЯ БУТЫЛКА | DXi 13 460,25 | 2006 - | 12800cc, 461HP |
| ТЕЛЕЖКИ French car | БОЛЬШАЯ ВИННАЯ БУТЫЛКА | DXi 13 460,26 | 2006 - | 12800cc, 461HP |
| ТЕЛЕЖКИ French car | БОЛЬШАЯ ВИННАЯ БУТЫЛКА | DXi 13 460,26 t | 2006 - | 12800cc, 461HP |
| ТЕЛЕЖКИ French car | БОЛЬШАЯ ВИННАЯ БУТЫЛКА | DXi 13 480,19 | 2009 - | 12800cc, 480HP |
| ТЕЛЕЖКИ French car | БОЛЬШАЯ ВИННАЯ БУТЫЛКА | DXi 13 480,26 | 2009 - | 12800cc, 480HP |
| ТЕЛЕЖКИ French car | БОЛЬШАЯ ВИННАЯ БУТЫЛКА | DXi 13 500,18 t | 2006 - | 12800cc, 500HP |
| ТЕЛЕЖКИ French car | БОЛЬШАЯ ВИННАЯ БУТЫЛКА | DXi 13 500,24 | 2006 - | 12800cc, 500HP |
| ТЕЛЕЖКИ French car | БОЛЬШАЯ ВИННАЯ БУТЫЛКА | DXi 13 500,25 | 2006 - | 12800cc, 500HP |
| ТЕЛЕЖКИ French car | БОЛЬШАЯ ВИННАЯ БУТЫЛКА | DXi 13 500,26 | 2006 - | 12800cc, 500HP |
| ТЕЛЕЖКИ French car | БОЛЬШАЯ ВИННАЯ БУТЫЛКА | DXi 13 500,26 t | 2006 - | 12800cc, 500HP |
| ТЕЛЕЖКИ French car | БОЛЬШАЯ ВИННАЯ БУТЫЛКА | DXi 13 520,18 | 2009 - | 12800cc, 520HP |
| ТЕЛЕЖКИ French car | БОЛЬШАЯ ВИННАЯ БУТЫЛКА | DXi 13 520,19 | 2009 - | 12800cc, 520HP |
| ТЕЛЕЖКИ French car | БОЛЬШАЯ ВИННАЯ БУТЫЛКА | DXi 13 520,24 | 2009 - | 12800cc, 520HP |
| ТЕЛЕЖКИ French car | БОЛЬШАЯ ВИННАЯ БУТЫЛКА | DXi 13 520,25 | 2009 - | 12800cc, 520HP |
| ТЕЛЕЖКИ French car | БОЛЬШАЯ ВИННАЯ БУТЫЛКА | DXi 13 520,26 | 2009 - | 12800cc, 520HP |
| 8700 | 8700 | 1999 - | 12100cc, 340HP | |
| 8700 | 8700 | 1999 - | 12100cc, 380HP | |
| 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 340HP | |
| 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 380HP | |
| 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 420HP | |
| 9700 | 9700 | 2007 - | 12100cc, 460HP | |
| 9700 | 9700 | 2009 - | 12800cc, 420HP | |
| 9700 | 9700 | 2009 - | 12800cc, 460HP | |
| B | B 12 | 1992 - | 11980cc, 356HP | |
| B | B 12 | 1992 - | 11980cc, 396HP | |
| B | B 12 | 1992 - | 12100cc, 420HP | |
| B | B 12 | 2006 - | 12100cc, 340HP | |
| B | B 12 | 2006 - | 12100cc, 380HP | |
| B | B 12 | 2006 - | 12100cc, 420HP | |
| B | B 12 | 2006 - | 12100cc, 460HP | |
| FH | 400 | 2005 - | 12800cc, 400HP | |
| FH | 420 | 2009 - | 12800cc, 420HP | |
| FH | 440 | 2005 - | 12800cc, 440HP | |
| FH | 460 | 2009 - | 12800cc, 460HP | |
| FH | 480 | 2005 - | 12800cc, 480HP | |
| FH | 500 | 2005 - | 12800cc, 500HP | |
| FH | 500 | 2007 - | 12800cc, 500HP | |
| FH | 500 | 2009 - | 12800cc, 500HP | |
| FH | 520 | 2005 - | 12800cc, 520HP | |
| FH | 540 | 2009 - | 12800cc, 540HP | |
| FH | 550 | 2005 - | 16120cc, 550HP | |
| FH | 610 | 2005 - | 16120cc, 610HP | |
| FH | FH 12/340 | 1993 - | 12100cc, 340HP | |
| FH | FH 12/340 | 1995 - | 12100cc, 340HP | |
| FH | FH 12/380 | 1993 - | 12100cc, 379HP | |
| FH | FH 12/380 | 1995 - | 12100cc, 379HP | |
| FH | FH 12/420 | 1993 - | 12100cc, 420HP | |
| FH | FH 12/420 | 1995 - | 12100cc, 420HP | |
| FH | FH 12/460 | 1998 - | 12100cc, 460HP | |
| FH | FH 12/500 | 2001 - | 12100cc, 500HP | |
| FM | FM 12/340 | 1998 - 2005 | 12100cc, 340HP | |
| FM | FM 12/420 | 1998 - 2005 | 12100cc, 420HP | |
| FM | FM 12H/340 | 1998 - 2005 | 12100cc, 340HP | |
| FM | FM 12H/420 | 1998 - 2005 | 12100cc, 420HP | |
| FM | FM 360 | 2005 - | 12800cc, 359HP | |
| FM | FM 360 | 2005 - | 12800cc, 360HP | |
| FM | FM 380 | 2005 - | 9364cc, 380HP | |
| FM | FM 380 | 2005 - | 12800cc, 380HP | |
| FM | FM 380 | 2012 - | 12800cc, 380HP | |
| FM | FM 400 | 2005 - | 12800cc, 400HP | |
| FM | FM 420 | 2005 - | 12800cc, 420HP | |
| FM | FM 420 | 2012 - | 12800cc, 420HP | |
| FM | FM 440 | 2005 - | 12800cc, 440HP | |
| FM | FM 460 | 2005 - | 12800cc, 460HP | |
| FM | FM 460 | 2012 - | 12800cc, 460HP | |
| FM | FM 480 | 2005 - | 12800cc, 480HP | |
| FM | FM 500 | 2005 - | 12800cc, 500HP | |
| FM | FM 500 | 2012 - | 12800cc, 500HP | |
| FMX | 380 | 2010 - | 12800cc, 380HP | |
| FMX | 420 | 2010 - | 12800cc, 420HP | |
| FMX | 460 | 2010 - | 12800cc, 460HP | |
| FMX | 500 | 2010 - | 12800cc, 500HP |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1. Одна гарантия года;
была установлены, что в 2008, с тысячами продуктов для вас выбрала фабрика 2.Our от, продукт полный тариф до 98%;
3. Профессиональная команда в нашей компании, мы предлагают вам обслуживание proffessional в любое время;
4. Все продукты проходят качественный осмотр перед входом рынка;
5. Все упаковка продукта и MOQ попробуют наше самое лучшее для того чтобы отвечать фактические требования и потребностямы клиентов;
6. Все виды срочной поставки по мере того как вы выбираете, все, что угодно морским путем, Fed срочный, DHL, TNT, EMS или другие.
DENSO, JCB, BOSCH, NISSAN, DOOSAN, , , HINO, HYUNDAI, SANY ТОЙОТА, CUMMINS,
PERKINS, DEUTZ, IVECO, KOBELCO, ISUZU, SUNWARD, ОЛЕНИ ДЖОНА, KOMATSU, ХИТАЧИ, СЛУЧАЙ, HINO
Применение: Импортированное или отечественное scraper&loder, машинное оборудование дороги, поднимающ машинное оборудование, pilling
машинное оборудование, concreting машинное оборудование, гаван машинное оборудование, минируя машинное оборудование etc.
1. Больше чем 10 лет опытов продукции; Высококачественный, высокий стандарт, высокая репутация;
2. Профессиональные и эффективные решения мотора для наших клиентов;
3. Yute достигало международный предварительный уровень;
4. Имейте нашего собственного дизайнера, они конструирует продукты согласно вашему особенному запросу;
1.All наших автоматических переключателей конструированы и изготовлены согласно спецификации и представлению OE.
проверка качества 2.Strict для обеспечения главного качества продукции.
ряд 3.Full частей для вас, который нужно выбрать на одном месте.
цена 4.Competitive для вас.
гарантия года 5.One и главный начальник продаж-после обслуживания.
доставка 6.Fast без промедления.
запас 7.Large в складе.
продукт 1.Each будет упакован в индивидуальной коробке с ярлыком всей информации на ем, и коробки будут
упакованный в коробке, коробки будут упакованы в деревянных случаях!
верхн-степень пользы 2.We и влагонепроницаемая упаковка!
принятие 3.Customized!
день 4.Delivery: 1-20 дней!
Q1: Где вы обнаружены местонахождение?
A1: Наша компания расположенная в Гуанчжоу, около международного аэропорта Baiyun:
Q2: Как сделайте вас страховщик ваше качество продукции?
A2: Качество prioroty. Мы всегда прикрепляем большое значение в качество контролируя с самого начала к концу.
Q3: Что ваша оплата?
A3: Депозит T/T 30%, баланс 70% перед пересылкой; Мы испытаем все продукты, и подтвердили все части 100% полное;
Стабилизированная упаковка для доставки долгого времени;
Q4: Как об условиях доставки?
A4: FOB/EXW/CIF Ect.
Для больше информации, пожалуйста чувствуйте свободный связаться я:
![]()
Спасибо для вашего добросердечно просматривать наш вебсайт.
Больше чем 1000 различных видов стартера и альтернатора мотора в запасе и все них проходили ISO9001.