Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | YTM |
Сертификация: | ISO9001/CE/TS16949 |
Номер модели: | BO209 |
Количество мин заказа: | 10 |
Цена: | 50-70 USD per set |
Упаковывая детали: | Каждый с картонной коробкой, четыре цвета доступны, от 2 до 4 штук в большей картонной коробке. |
Время доставки: | 1-15 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 5000 штук в месяц |
Наименование продукта: | Автомобильный генератор alternating alternator генератор авто alternator | Модель: | CA1699IR |
---|---|---|---|
Номер ОЭ: | 0124555053 0986045160 1986A00512 1986A00914 115484 Drb5160 Человек2003 | Напряжение: | 24 В |
Ампераж: | 70А | Шкив: | 8ПК |
Ротация: | CW | Гарантия: | 18 месяцев |
Применение: | Кассовая колесная загрузка 521D 521E 4,5L | Состояние: | Совершенно новый |
Выделить: | 4892318 Альтернатор,0124555005 Альтернатор,Альтернатор 521D 521E |
Спецификация
Свойство | Ценить |
---|---|
Бренд | доходность к погашению |
Напряжение (В) | 24 |
Сила тока (А) | 70 |
Вращение | CW |
Тип шкива | Зафиксированный |
Канавки шкива | 8 |
Диаметр шкива (мм) | 55 |
Терминал Б+ (30) | М8 |
Код штекера | 167 |
Конструкция генератора переменного тока | ПЧ/ИК |
Производитель оригинального оборудования | БОШ |
Производитель автомобиля | ИВЕКО |
Кросс Референцес
OEM | OEM-ссылка |
---|---|
БОШ | 0124555005 |
БОШ | 0986045160 |
БОШ | 1986A00512 |
БОШ | 1986A00914 |
БОШ | 4516 |
СЛУЧАЙ | 4892318 |
КАММИНС | 4892318 |
ИВЕКО | 42498713 |
ИВЕКО | 4892318 |
ЛУКАС | LRA02535 |
ЛУКАС | LRA2535 |
НЬЮ-ГОЛЛАНДИЯ | 4892318 |
Приложение
Делать | Модель | Тип | Год | Информация |
---|---|---|---|---|
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 100 Е 17 | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 100 E 17 К тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 100 E 18 К тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 100 E 18 К тектор | 2006 - | 3920 куб.см, 177 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 100 Е 18 Вт тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 100 Е 18 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 100 Е 21 | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 100 E 21 К тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 100 Е 21 Вт тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 100 E 22 К тектор | 2006 - | 5880 куб.см, 218 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | Тектор 100 Е 22 Вт | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 100 Е 22 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 110 Е 18 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | Тектор 110 Е 22 Вт | 2006 - | 5880 куб.см, 217 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 110 E 22 WS тектор | 2006 - | 5880 куб.см, 217 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 110 Е 22 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | Тектор 110 Е 25 Вт | 2006 - | 5880 куб.см, 251 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 110 E 25 WS тектор | 2006 - | 5880 куб.см, 251 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 120 E 18 К тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 120 Е 18 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 120 Е 20 КПГ | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 120 E 21 К тектор | 2000 - | 5880 куб.см, 209 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 120 Е 21 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 120 E 22 D тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 120 E 22 К тектор | 2006 - | 5880 куб.см, 218 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 120 Е 24 | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 120 E 24 К тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 120 Е 25 К тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 120 E 28 К тектор | 2000 - | 5880 куб.см, 275 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 120 Е 28 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 120 ЕЛ 17 | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 120 ЕЛ 21 | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 130 E 18 D тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 130 Е 18 К тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 130 Е 18 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 130 Е 21 К тектор | 2000 - | 5880 куб.см, 209 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 130 Е 21 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 130 E 24 К тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 130 Е 24 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 130 E 25 D тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 130 E 25 ДК тектор | 2006 - | 5880 куб.см, 252 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 130 Е 28 К тектор | 2000 - | 5880 куб.см, 275 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 130 Е 28 тектор | 2000 - | 5880 куб.см, 275 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 140 Е 18 | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 140 Е 18 К | 2005 - | 5880 куб.см, 181 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 140 Е 18 К тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 140 Е 18 Вт тектор | 2000 - | 5880 куб.см, 181 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 140 Е 18 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 140 Е 21 К | 2005 - | 5880 куб.см, 209 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 140 Е 21 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 140 Е 22 К тектор | 2006 - | 5880 куб.см, 218 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 140 Е 22 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 140 E 24 К тектор | 2000 - | 5880 куб.см, 240 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 140 Е 24 Вт тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 140 Е 24 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 140 Е 25 К тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | Тектор 140 Е 25 Вт | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 140 Е 28 К тектор | 2006 - | 5880 куб.см, 275 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | Тектор 140 Е 28 Вт | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 140 Е 28 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 140 ЭД 25 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 150 Е 18 К тектор | 2000 - | 5880 куб.см, 181 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 150 Е 18 К тектор | 2006 - | 3920 куб.см, 182 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 150 Е 18 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 150 Е 18 тектор | 2000 - | 5880 куб.см, 181 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 150 Е 21 К тектор | 2000 - | 5880 куб.см, 209 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 150 Е 21 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 150 Е 22 К тектор | 2006 - | 5880 куб.см, 217 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 150 Е 22 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 150 E 24 К тектор | 2000 - | 5880 куб.см, 240 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 150 Е 24 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 150 Е 25 К тектор | 2006 - | 5880 куб.см, 252 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | Тектор 150 Е 25 Вт | 2006 - | 5880 куб.см, 252 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 150 E 25 WS тектор | 2006 - | 5880 куб.см, 252 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 150 Е 28 К тектор | 2000 - | 5880 куб.см, 275 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | Тектор 150 Е 28 Вт | 2006 - | 5880 куб.см, 275 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 150 E 28 WS тектор | 2006 - | 5880 куб.см, 279 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 150 Е 28 тектор | 2000 - | 5880 куб.см, 275 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 150 Е 30 К тектор | 2006 - | 5880 куб.см, 299 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 150 Е 30 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 160 E 18 К тектор | 2006 - | 3920 куб.см, 182 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 160 Е 18 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 160 Е 21 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 160 Е 22 К тектор | 2006 - | 5880 куб.см, 218 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 160 Е 22 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 160 Е 24 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 160 Е 25 К тектор | 2006 - | 5880 куб.см, 252 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 160 Е 25 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 160 E 28 К тектор | 2006 - | 5880 куб.см, 279 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 160 Е 28 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 160 Е 30 К тектор | 2006 - | 5880 куб.см, 299 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 160 Е 30 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 170 Е 22 тектор | 2005 - 2011 гг. | 5880 куб.см, 211 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 180 Е 21 К тектор | 2000 - | 5880 куб.см, 209 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 180 Е 21 тектор | 2000 - | 5880 куб.см, 209 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 180 Е 22 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 180 Е 24 | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 180 E 24 К тектор | 2000 - | 5880 куб.см, 240 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 180 Е 25 К тектор | 2006 - | 5880 куб.см, 252 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 180 E 28 К тектор | 2000 - | 5880 куб.см, 275 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 180 Е 28 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 180 Е 30 К тектор | 2006 - | 5880 куб.см, 299 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 180 Е 30 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 190 Е 25 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 190 Е 28 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 190 Е 30 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 230 Е 22 тектор | 2006 - 2009 гг. | 5880 куб.см, 209 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 230 Е 24 тектор | 2006 - 2011 гг. | 5880 куб.см, 239 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 260 E 28 К тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 320 Е 28 Т тектор | 2000 - | 5880 куб.см, 275 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 320 Е 28 тектор | 2000 - | 5880 куб.см, 275 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 60 E 13 К тектор | 2000 - | 3920 куб.см, 130 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 60 Е 13 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 60 E 14 К тектор | 2006 - | 3920 куб.см, 140 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 60 Е 14 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 60 E 15 К тектор | 2000 - | 3920 куб.см, 149 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 60 Е 15 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 60 E 16 К тектор | 2006 - | 3920 куб.см, 160 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 60 Е 16 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 65 Е 13 К тектор | 2000 - | 3920 куб.см, 130 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 65 Е 13 тектор | 2000 - | 3920 куб.см, 130 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 65 E 14 К тектор | 2006 - | 3920 куб.см, 140 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 65 Е 14 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 65 Е 15 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 65 Е 16 К тектор | 2006 - | 3920 куб.см, 160 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 65 Е 16 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 65 Е15 К тектор | 2000 - | 3920 куб.см, 149 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 75 Е 13 К тектор | 2000 - | 3920 куб.см, 130 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 75 Е 13 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 75 Е 14 К тектор | 2006 - | 3920 куб.см, 140 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 75 Е 14 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 75 Е 15 К тектор | 2000 - | 3920 куб.см, 149 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 75 Е 15 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 75 Е 16 К тектор | 2006 - | 3920 куб.см, 160 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 75 Е 16 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 75 Е 17 | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 75 Е 17 К | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 75 Е 18 К тектор | 2000 - | 5880 куб.см, 181 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 75 Е 18 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 80 Е 17 | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 80 Е 17 К | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 80 E 18 К тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 80 E 18 К тектор | 2006 - | 3920 куб.см, 177 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 80 Е 18 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 80 Е 21 | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 80 Е 21 К | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 80 Е 22 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 80 EL 15 тектор | 2000 - | 3920 куб.см, 149 л.с. |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 80 EL 16 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 80 EL 17 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 80 EL 18 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 90 Е 17 | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 90 E 17 К тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 90 E 18 К тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 90 Е 18 тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 90 Е 21 | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 90 E 21 К тектор | - | |
ИВЕКО | ЕВРОКАРГО | 90 E 22 К тектор | 2006 - | 5880 куб.см, 218 л.с. |
ИВЕКО | Еврофайр | 140 Е 24 тектор | 2000 - | 5880 куб.см, 240 л.с. |
ИВЕКО | ТЕКТОР | 02 (Е10) | 2012 - | 5880 куб.см, 280 л.с. |
Профиль компании: