| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | YTM |
| Сертификация: | ISO9001/CE/TS16949 |
| Номер модели: | QDJ2860R |
| Количество мин заказа: | 10 |
| Цена: | 50-70 USD per set |
| Упаковывая детали: | Каждый с картонной коробкой, четыре цвета доступны, от 2 до 4 штук в большей картонной коробке. |
| Время доставки: | 1-15 дней работы |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 5000 штук в месяц |
| Наименование продукта: | Стартерный двигатель 24 В | Номер ОЭ: | M009T66373 M9T61171 85000677 85000746 |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | 24 В | Сила: | 5.5 кВт |
| Зубы: | 12T | Ротация: | КР |
| Гарантия: | 12 месяцев | Применение: | Volvo FH12 FM12 D12 B12M B12B |
| Состояние: | 100% новые | ||
| Выделить: | Стартерный двигатель 24 В,Стартовый двигатель Volvo Trucks FH12,M009T61171 Стартерный двигатель |
||
Спецификация
| Недвижимость | Стоимость |
|---|---|
| Бренд | YTM |
| Напряжение (V) | 24 |
| Киловатт (кВт) | 5.5 |
| Зубы | 12 |
| Ротация | CW |
| Диаметр фланца (мм) | 92 |
| Дырки для монтажа | 3 |
| Терминал B+ (30) | M10 |
| Примечание 2 | Volvo FH12 |
| Примечание 3 | Volvo FM12 |
Ссылка на номер части
| OEM | Ссылка OEM |
|---|---|
| BOMAG | 0571966 |
| Лукас | LRS02274 |
| Лукас | LRS2274 |
| Мицубиши | M009T61171 |
| Мицубиши | M9T61171 |
| VALEO | 438235 |
| VALEO | FS60PR171 |
| VOLVO | 20430564 |
| VOLVO | 85000087 |
| VOLVO | 8500087 |
Применение
| Сделать | Модель | Тип | Год | Информация |
|---|---|---|---|---|
| VOLVO | 8700 | 8700 | 1999 г. - | 12100cc, 340 л.с. |
| VOLVO | 8700 | 8700 | 1999 г. - | 12100cc, 380 л.с. |
| VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 год - | 12100cc, 340 л.с. |
| VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 год - | 12100cc, 380 л.с. |
| VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 год - | 12100cc, 420 л.с. |
| VOLVO | 9700 | 9700 | 2007 год - | 12100cc, 460 л.с. |
| VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 год - | 12800cc, 420 л.с. |
| VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 год - | 12800cc, 460 л.с. |
| VOLVO | 9900 | 9900 | 2001 год - | 12100cc, 420 л.с. |
| VOLVO | 9900 | 9900 | 2007 год - | 12100cc, 460 л.с. |
| VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 год - | 12800cc, 420 л.с. |
| VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 год - | 12800cc, 460 л.с. |
| VOLVO | В. | B 12 | 1992 г. - | 11980cc, 356 л. с. |
| VOLVO | В. | B 12 | 1992 г. - | 11980cc, 396 л.с. |
| VOLVO | В. | B 12 | 1992 г. - | 12100cc, 420 л.с. |
| VOLVO | В. | B 12 | 2006 год - | 12100cc, 340 л.с. |
| VOLVO | В. | B 12 | 2006 год - | 12100cc, 380 л.с. |
| VOLVO | В. | B 12 | 2006 год - | 12100cc, 420 л.с. |
| VOLVO | В. | B 12 | 2006 год - | 12100cc, 460 л.с. |
| VOLVO | FH | 400 | 2005 год - | 12800cc, 400 л.с. |
| VOLVO | FH | 420 | 2009 год - | 12800cc, 420 л.с. |
| VOLVO | FH | 440 | 2005 год - | 12800cc, 440 л.с. |
| VOLVO | FH | 460 | 2009 год - | 12800cc, 460 л.с. |
| VOLVO | FH | 480 | 2005 год - | 12800cc, 480 л.с. |
| VOLVO | FH | 500 | 2005 год - | 12800cc, 500 л.с. |
| VOLVO | FH | 500 | 2007 год - | 12800cc, 500 л.с. |
| VOLVO | FH | 500 | 2009 год - | 12800cc, 500 л.с. |
| VOLVO | FH | 520 | 2005 год - | 12800cc, 520 л.с. |
| VOLVO | FH | 540 | 2009 год - | 12800cc, 540 л.с. |
| VOLVO | FH | FH 12/340 | 1993 г. - | 12100cc, 340 л.с. |
| VOLVO | FH | FH 12/340 | 1995 г. - | 12100cc, 340 л.с. |
| VOLVO | FH | FH 12/380 | 1993 г. - | 12100cc, 379 л.с. |
| VOLVO | FH | FH 12/380 | 1995 г. - | 12100cc, 379 л.с. |
![]()
![]()
Профиль компании:
![]()
![]()
![]()
![]()