| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | YTM |
| Сертификация: | ISO9001/CE/TS16949 |
| Номер модели: | QDJ1431B |
| Количество мин заказа: | 10 |
| Цена: | 40-50 USD per set |
| Упаковывая детали: | Каждый с картонной коробкой, четыре цвета доступны, от 2 до 4 штук в большей картонной коробке. |
| Время доставки: | 1-15 дней работы |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Поставка способности: | 5000 штук в месяц |
| Наименование продукта: | двигатель стартер solf двигатель стартер авто стартер | Модель: | Двигатель 4D88 |
|---|---|---|---|
| Номер ОЭ: | 121256-77010 129400-77010 S13-294 121254-77010 121254-77012 | Напряжение: | 12 В |
| Сила: | 20,8 кВт | Зубы: | 15T |
| Ротация: | CW | Гарантия: | 18 месяцев |
| Применение: | ZAX40U-2 ZAX50U-2 PC55 SK55 SWE50 | Состояние: | Совершенно новый |
| Выделить: | Стартер 12В 4D88,PC55 4D88 Стартер,PC55 Стартер |
||
Спецификация
| Недвижимость | Стоимость |
|---|---|
| Бренд | YTM |
| Напряжение (V) | 12 |
| Киловатт (кВт) | 2.5 |
| Зубы | 15 |
| Ротация | CW |
| Диаметр фланца (мм) | 94.7 |
| Конус носа | Нет, нет. |
| Тип установки | Фланц |
| Дырки для монтажа | 2 |
| Прокатные отверстия | 0 |
| Терминал B+ (30) | М8 |
| Начальная конструкция | OSGR |
| Производитель ОЭ | Хитачи |
Крос-рефеРенсы
| OEM | Ссылка OEM |
|---|---|
| Хитачи | S1341 |
| Хитачи | S1341A |
| Хитачи | S1341B |
| Хитачи | S1341C |
| Хитачи | S1341D |
| Хитачи | S1378 |
| Джон Дир | AM875415 |
| Джон Дир | AM876224 |
| Лукас | LRS01206 |
| Лукас | LRS1206 |
| Такеучи | T12125477010 |
| Такеучи | T12125477011 |
| Такеучи | T12125477012 |
| ЯНМАР | 12125477010 |
| ЯНМАР | 12125477011 |
| ЯНМАР | 12125477012 |
| ЯНМАР | GEHL 440 Yanmar [3TNV88] 2008-2013 MUSTANG 206 [3TNV88] 2008-2013 NEUSON 50Z Yanmar [4TNV88] 2005- AMMANN ViO 55 2004- 2189ccm Yanmar 4TNE88 MUSTANG 506 Скид-стейдерная загрузка [4TNV88] 01.1985- TAKEUCHI TB035 Мини экскаватор [3TN84L] 01.1985- TAKEUCHI TB145 [4TNE88TB] 01.1985- YANMAR 4 TN-78 01.1990-12.1998 YANMAR 4 TN-82 01.1990-12.1998 |
Профиль компании:
![]()
![]()
![]()
![]()