Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | YTM |
Сертификация: | ISO9001/CE/TS16949 |
Номер модели: | QDJ2107A3 |
Количество мин заказа: | 10 |
Цена: | 40-50 USD per set |
Упаковывая детали: | Каждый с картонной коробкой, четыре цвета доступны, от 2 до 4 штук в большей картонной коробке. |
Время доставки: | 1-15 дней работы |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Поставка способности: | 5000 штук в месяц |
Наименование продукта: | Автомобили с стартером, двигатель с стартером, часть стартера, самостартер | Модель: | CST40601 |
---|---|---|---|
Номер ОЭ: | 99432760 42498714 42498714 410-52237 32957 | Напряжение: | 24 В |
Сила: | 4.5кВт | Зубы: | 10 т |
Ротация: | CW | Гарантия: | 18 месяцев |
Применение: | Дело 7120 Iveco 180E | Состояние: | Совершенно новый |
Выделить: | Стартер Iveco180E,Дело 7120 |
Спецификация
Недвижимость | Стоимость |
---|---|
Бренд | YTM |
Напряжение (V) | 24 |
Киловатт (кВт) | 4.5 |
Зубы | 10 |
Ротация | CW |
Диаметр фланца (мм) | 89.0 |
Конус носа | Нет, нет. |
Тип установки | Фланц |
Дырки для монтажа | 3 |
Прокатные отверстия | 0 |
Терминал B+ (30) | M10 |
50 Терминал | М5 |
Начальная конструкция | OSGR |
Производитель ОЭ | DENSO |
Производитель транспортного средства | IVECO |
Крос-рефеРенсы
OEM | Ссылка OEM |
---|---|
DENSO | 2280005640 |
DENSO | 2280005641 |
DENSO | 2280805641 |
DENSO | 4380004210 |
DENSO | 4380004211 |
DENSO | 4380004212 |
DENSO | 4380804212 |
DENSO | 5802059570 |
DENSO | 5802099061 |
DENSO | 5802899061 |
DENSO | 99432760 |
IVECO | 2995138 |
IVECO | 42498714 |
IVECO | 99432760 |
Лукас | LRS01957 |
Лукас | LRS1957 |
Сделать | Модель | Тип | Год | Информация |
---|---|---|---|---|
IVECO | EUROTECH | 190 Е 24 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 Е 24 | 1997 - 1998 гг. | 7685cc, 239 л.с. |
IVECO | EUROTECH | 190 Е 24 К | 1997 - 1998 гг. | 7685cc, 239 л.с. |
IVECO | EUROTECH | 190 Е 24 К | 1998 год - | 7790cc, 245 л.с. |
IVECO | EUROTECH | 190 Е 27 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 Е 27 | 1997 - 1998 гг. | 7685cc, 267 л.с. |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 K | 1997 - 1998 гг. | 7685cc, 267 л.с. |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 K | 1998 год - | 7790cc, 272 л.с. |
IVECO | EUROTECH | 190 Е 31 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 31 K | 1998 год - | 7790cc, 310 л.с. |
IVECO | EUROTECH | 190 Е 35 | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 24 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 27 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 31 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 35 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 400 E 31 TP | - | |
IVECO | EUROTECH | 400 E 35 TP | - | |
IVECO | EUROTECH | 440 E 35 TX/P | 2000 год - | 7790cc, 352 л.с. |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 180 E 24 W курсор | 1999 - 2004 гг. | 7790cc, 245 л.с. |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 24 H курсор | 1999 - 2004 гг. | 7790cc, 245 л.с. |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 31 H курсор | 1999 - 2004 гг. | 7790cc, 310 л.с. |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 31 W курсор | 1999 - 2004 гг. | 7790cc, 310 л.с. |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 35 H курсор | 1999 - 2004 гг. | 7790cc, 352 л.с. |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 35 W курсор | 1999 - 2004 гг. | 7790cc, 352 л.с. |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 27 H курсор | 1999 - 2004 гг. | 7790cc, 310 л.с. |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 31 H курсор | 1999 - 2004 гг. | 7790cc, 310 л.с. |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 31 HB Курсор | 1999 - 2004 гг. | 7790cc, 310 л.с. |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 35 H курсор | 2000 - 2004 гг. | 7790cc, 352 л.с. |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 35 W курсор | 1999 - 2004 гг. | 7790cc, 352 л.с. |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 35 H курсор | 1999 - 2004 гг. | 7790cc, 352 л.с. |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 35 HB Курсор | 2001 - 2004 гг. | 7790cc, 352 л.с. |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 35 H курсор | 2000 - 2004 гг. | 7790cc, 352 л.с. |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 35 W курсор | 2000 - 2004 гг. | 7790cc, 352 л.с. |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 400 E 35 HT курсор | 2000 - 2004 гг. | 7790cc, 352 л.с. |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 410 E 35 H курсор | 2000 - 2004 гг. | 7790cc, 352 л.с. |
IVECO | STRALIS | AD 190S27 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S30 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S30 | 2004 год - | 7790cc, 296 л.с. |
IVECO | STRALIS | AD 190S31 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S33 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S35 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S35 | 2004 год - | 7790cc, 352 л.с. |
IVECO | STRALIS | AD 190S36 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S27 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S30 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S31 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S33 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S35 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S35 | 2004 год - | 7990cc, 352 л.с. |
IVECO | STRALIS | AD 260S36 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 440S31 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 440S33 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 440S35 | - | |
IVECO | ТРАККЕР | AD 180T27 W | - | |
IVECO | ТРАККЕР | AD 190T27 | - | |
IVECO | ТРАККЕР | AD 190T31 | - | |
IVECO | ТРАККЕР | AD 190T31 W | - | |
IVECO | ТРАККЕР | AD 190T33 | - | |
IVECO | ТРАККЕР | AD 190T33 W | - | |
IVECO | ТРАККЕР | AD 190T35 | - | |
IVECO | ТРАККЕР | AD 190T35 W | - | |
IVECO | ТРАККЕР | AD 260T31 | - | |
IVECO | ТРАККЕР | AD 260T31 B | 2005 год - | 7790cc, 310 л.с. |
IVECO | ТРАККЕР | AD 260T33 | - | |
IVECO | ТРАККЕР | AD 260T33 B | 2007 год - | 7790cc, 330 л.с. |
IVECO | ТРАККЕР | AD 260T35 | - | |
IVECO | ТРАККЕР | AD 260T35 B | 2005 год - | 7790cc, 352 л.с. |
IVECO | ТРАККЕР | AD 260T35 W | - | |
IVECO | ТРАККЕР | AD 260T36 | - | |
IVECO | ТРАККЕР | AD 260T36 B | 2007 год - | 7790cc, 360 л.с. |
IVECO | ТРАККЕР | AD 260T36 W | - | |
IVECO | ТРАККЕР | AD 340T35 | - | |
IVECO | ТРАККЕР | AD 340T35 B | - | |
IVECO | ТРАККЕР | AD 340T36 | - | |
IVECO | ТРАККЕР | AD 340T36 B | 2006 год - | 7790cc, 360 л.с. |
IVECO | ТРАККЕР | AD 380T36 W | - | |
IVECO | ТРАККЕР | AD 400T35 T | - | |
IVECO | ТРАККЕР | AD 400T36 T | - | |
IVECO | ТРАККЕР | AD 410T36 | - |
Профиль компании: